Leírás és Paraméterek
C (hálózati) adapter | nem |
---|---|
lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 (E05018) |
az érzékelő hatótávolsága | akár 30 m |
barométer | nem |
képernyőméret | 50 × 81 mm |
kivetítés | nem |
falra függesztés lehetősége | igen |
---|---|
vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
külső hőmérséklet | -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C |
külső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
időjárás-előrejelzés | igen |
órák | DCF (rádióvezérelt óra) |
min. és max. hőmérséklet | igen |
folyamatos háttérvilágítás | nem |
holdfázisok | igen |
dátum | igen |
nyomás tendencia | nem |
hőmérő típusa | vezeték nélküli |
az állomás tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
naptár | igen |
belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
csapadékmérő | nem |
hőmérséklet tendencia | igen |
LED háttérvilágítás | nem |
tengerszint feletti magasság beállítása | nem |
színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
12/24 időformátum | igen |
az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AA (nem tartozék) |
ébresztőóra | igen |
belső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
szélsebességmérő | nem |
hőmérséklet figyelmeztetés | nem |
időzónák | igen |
termék | meteorológiai állomás |
elektronikus felületi háttérvilágítás | nem |
szundi | igen |
opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
a főegység méretei | 23 × 76 × 126 mm |
érzékelő méretei | 21 × 38 × 100 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!